聚丙烯矩鞍環(huán)填料的平滑弧形側(cè)面在填料床層內(nèi),增加了填料間接觸的空隙,使之更有利于氣體和液體在填料層中的流動(dòng)和擴(kuò)散,傳質(zhì)效率高等特點(diǎn)。
塑料散堆填料
聚丙烯矩鞍環(huán)填料的平滑弧形側(cè)面在填料床層內(nèi),增加了填料間接觸的空隙,使之更有利于氣體和液體在填料層中的流動(dòng)和擴(kuò)散,傳質(zhì)效率高等特點(diǎn)。
型號(hào) | 規(guī)格 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % | 個(gè)數(shù) m-3 | 堆積重量 kg/m3 | 干填料因子 m-1 |
φ76 | 76×38×0.6 | 200 | 0.97 | 3700 | 59.2 | 289 |
φ50 | 50×25×1.5 | 250 | 0.96 | 9400 | 75.2 | 332 |
φ38 | 38×19×1.2 | 265 | 0. 95 | 25200 | 63 | 405 |
φ25 | 25×12.5×1.2 | 288 | 0.847 | 97680 | 102 | 473 |
. (堆重?cái)?shù)據(jù)按聚丙烯計(jì)算,其它塑料可由密度換算后計(jì)算)
型號(hào) | 規(guī)格 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % | 個(gè)數(shù) m-3 | 堆積重量 kg/m3 | 干填料因子 m-1 |
φ76 | 76×38×0.6 | 200 | 0.97 | 3700 | 59.2 | 289 |
φ50 | 50×25×1.5 | 250 | 0.96 | 9400 | 75.2 | 332 |
φ38 | 38×19×1.2 | 265 | 0. 95 | 25200 | 63 | 405 |
φ25 | 25×12.5×1.2 | 288 | 0.847 | 97680 | 102 | 473 |
. (堆重?cái)?shù)據(jù)按聚丙烯計(jì)算,其它塑料可由密度換算后計(jì)算